- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 1999-11-19 | 存续 |
工商注册号 | 350881100004229 | 组织机构代码 | 70537382-7 | |
统一信用代码 | 913508817053738277 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
纳税人识别号 | 913508817053738277 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1999-11-19至2049-11-18 | 核准日期 | 2023-08-22 | |
登记机关 | 漳平市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangping Guantian Township Paikeng Reservoir Bahou Power Plant | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-27 | 关于接受漳平市官田乡排坑水库坝后电站水土保持设施自主验收报备的公告 | - | 福建省 | 招标预告 | - | - |